Circondate dal verde di un vasto giardino, la piscina termale e la vasca idromassaggio Teuco sono incorniciate da ampi terrazzi solarium attrezzati con lettini e ombrelloni e servite dal Pool Bar. Aperto tutto il giorno, quest’ultimo offre infinite “tentazioni” per dissetarsi durante le calde e assolate giornate ischitane. Ampia hall con reception e confortevole lounge con vista sul parco circostante rendono indubbiamente piacevole intrattenersi a conversare o leggere in completo relax, sorseggiando un rinfrescante drink servito dal premuroso staff del bar interno oppure navigare nell’internet point a disposizione degli Ospiti.
Distanza dal mare: ca. 800 m / Distanza dal centro: ca. 20 m / Fermata Bus: ca. 20 m
Terme interne, Piscina interna ed esterna, Spa, Parcheggio, Animali ammessi, 1 Bambino Gratis, Spiaggia inclusa
Pasqua 2026 all'hotel San Giovanni
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 145.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 165.00 | |
| 3 | B&B | € 217.50 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 247.50 | |
| 4 | B&B | € 290.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 330.00 |
Aprile 2026 all'hotel San Giovanni
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 115.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 135.00 | |
| 3 | B&B | € 172.50 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 202.50 | |
| 4 | B&B | € 230.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 270.00 | |
| 5 | B&B | € 287.50 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 337.50 | |
| 6 | B&B | € 345.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 405.00 | |
| 7 | B&B | € 402.50 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 472.50 |
Fine Aprile 2026 al San Giovanni
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 145.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 165.00 | |
| 3 | B&B | € 217.50 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 247.50 | |
| 4 | B&B | € 290.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 330.00 | |
| 5 | B&B | € 362.50 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 412.50 | |
| 6 | B&B | € 435.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 495.00 | |
| 7 | B&B | € 507.50 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 577.50 |
Maggio 2026 al San Giovanni
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 135.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 155.00 | |
| 3 | B&B | € 202.50 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 232.50 | |
| 4 | B&B | € 270.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 310.00 | |
| 5 | B&B | € 337.50 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 387.50 | |
| 6 | B&B | € 405.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 465.00 | |
| 7 | B&B | € 472.50 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 542.50 |
Fine Maggio 2026 al San Giovanni
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 145.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 165.00 | |
| 3 | B&B | € 217.50 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 247.50 | |
| 4 | B&B | € 290.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 330.00 | |
| 5 | B&B | € 362.50 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 412.50 | |
| 6 | B&B | € 435.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 495.00 | |
| 7 | B&B | € 507.50 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 577.50 |
Inizio Giugno 2026 al San Giovanni
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 175.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 195.00 | |
| 3 | B&B | € 262.50 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 292.50 | |
| 4 | B&B | € 350.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 390.00 |
Giugno 2026 all'hotel San GIovanni
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 165.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 185.00 | |
| 3 | B&B | € 247.50 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 277.50 | |
| 4 | B&B | € 330.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 370.00 | |
| 5 | B&B | € 412.50 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 462.50 | |
| 6 | B&B | € 495.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 555.00 | |
| 7 | B&B | € 577.50 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 647.50 |
Fine Giugno 2026 al San Giovanni
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 177.50 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 197.50 | |
| 3 | B&B | € 266.25 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 296.25 | |
| 4 | B&B | € 355.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 395.00 | |
| 5 | B&B | € 443.75 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 493.75 | |
| 6 | B&B | € 532.50 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 592.50 | |
| 7 | B&B | € 621.25 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 691.25 |
Luglio 2026 San Giovanni Terme
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 195.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 215.00 | |
| 3 | B&B | € 292.50 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 322.50 | |
| 4 | B&B | € 390.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 430.00 | |
| 5 | B&B | € 487.50 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 537.50 | |
| 6 | B&B | € 585.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 645.00 | |
| 7 | B&B | € 682.50 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 752.50 |
Fine Luglio 2026 Hotel San Giovanni Terme
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 212.50 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 232.50 | |
| 3 | B&B | € 318.75 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 348.75 | |
| 4 | B&B | € 425.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 465.00 | |
| 5 | B&B | € 531.25 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 581.25 | |
| 6 | B&B | € 637.50 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 697.50 | |
| 7 | B&B | € 743.75 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 813.75 |
