Circondate dal verde di un vasto giardino, la piscina termale e la vasca idromassaggio Teuco sono incorniciate da ampi terrazzi solarium attrezzati con lettini e ombrelloni e servite dal Pool Bar. Aperto tutto il giorno, quest’ultimo offre infinite “tentazioni” per dissetarsi durante le calde e assolate giornate ischitane. Ampia hall con reception e confortevole lounge con vista sul parco circostante rendono indubbiamente piacevole intrattenersi a conversare o leggere in completo relax, sorseggiando un rinfrescante drink servito dal premuroso staff del bar interno oppure navigare nell’internet point a disposizione degli Ospiti.
Distanza dal mare: ca. 800 m / Distanza dal centro: ca. 20 m / Fermata Bus: ca. 20 m
Terme interne, Piscina interna ed esterna, Spa, Parcheggio, Animali ammessi, 1 Bambino Gratis, Spiaggia inclusa
Fine Aprile 2025 Hotel San Giovanni
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Mezza Pensione | € 216.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 288.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 360.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 432.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 504.00 |
Ponte del 1 Maggio Hotel San Giovanni
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Mezza Pensione | € 240.00 |
Inizio Maggio 2025 Hotel San Giovanni
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
2 | Mezza Pensione | € 150.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 225.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 300.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 375.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 450.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 525.00 |
Fine Maggio 2025 Hotel San Giovanni
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
2 | Mezza Pensione | € 160.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 240.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 320.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 400.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 480.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 560.00 |
Inizio Giugno 2025 all'hotel San Giovanni
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Mezza Pensione | € 270.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 360.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 450.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 540.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 630.00 |
Fine Giugno 2025 Hotel Terme San Giovanni
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Mezza Pensione | € 288.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 384.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 480.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 576.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 672.00 |
Luglio 2025 Hotel San Giovanni
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Mezza Pensione | € 315.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 420.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 525.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 630.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 735.00 |
Fine Luglio 2025 all'hotel San Giovanni
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
4 | Mezza Pensione | € 452.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 565.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 678.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 791.00 |
Ferragosto 2025 all'hotel San Giovanni
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
7 | Mezza Pensione | € 980.00 |
Settembre 2025 all'hotel San Giovanni
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
4 | Mezza Pensione | € 420.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 525.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 630.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 735.00 |
Fine Settembre 2025 Hotel San Giovanni
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
4 | Mezza Pensione | € 340.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 425.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 510.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 595.00 |
Ottobre 2025 all'hotel Terme San Giovanni
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
4 | Mezza Pensione | € 260.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 325.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 390.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 455.00 |