Distanza dal mare: 150 mt / Distanza dal centro: 600mt / Fermata Bus: 20 mt
Vicino la baia di citara, Terme interne, Spa e Beauty center, Parcheggio, Animali ammessi.
Gli Hotel Terme Royal Palm e San Marco a Forio d'Ischia vantano una posizione davvero straordinaria grazie all'affaccio sulla romantica baia di Citara, dove si stende una fra le spiagge più belle dell'isola e trovano spazio i giardini “Poseidon” il parco termale più grande d’Europa. Collocati l'uno accanto all'altro, i due hotel sono parte integrante dello stesso gruppo e condividono alcuni servizi, così come la quiete di questo angolo di paradiso.
Assaggio d'estate al Royal palm
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
2 | B&B | € 130.00 | |
2 | Pensione Completa | € 174.00 | |
2 | Mezza Pensione | € 144.00 | |
3 | B&B | € 183.00 | |
3 | Pensione Completa | € 249.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 204.00 | |
7 | B&B | € 406.00 | |
7 | Pensione Completa | € 560.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 455.00 |
Luglio ti voglio
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
2 | B&B | € 140.00 | |
2 | Pensione Completa | € 184.00 | |
2 | Mezza Pensione | € 154.00 | |
3 | B&B | € 195.00 | |
3 | Pensione Completa | € 261.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 216.00 | |
7 | B&B | € 441.00 | |
7 | Pensione Completa | € 595.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 490.00 |
Calda estate al royal palm
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
2 | B&B | € 172.00 | |
2 | Pensione Completa | € 216.00 | |
2 | Mezza Pensione | € 186.00 | |
3 | B&B | € 243.00 | |
3 | Pensione Completa | € 309.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 264.00 | |
7 | B&B | € 511.00 | |
7 | Pensione Completa | € 665.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 560.00 |
Week end pre ferragosto
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | B&B | € 285.00 | |
3 | Pensione Completa | € 351.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 306.00 |
Ferragosto 3 notti a forio
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
2 | B&B | € 329.00 | |
2 | Pensione Completa | € 395.00 | |
2 | Mezza Pensione | € 350.00 | |
5 | B&B | € 490.00 | |
5 | Pensione Completa | € 600.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 525.00 |
Fine settimana Fine agosto a forio
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | B&B | € 285.00 | |
3 | Pensione Completa | € 351.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 306.00 |
Week end calda estate
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | B&B | € 243.00 | |
3 | Pensione Completa | € 309.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 264.00 |
Settimana di Ferragosto a Forio
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
7 | B&B | € 637.00 | |
7 | Pensione Completa | € 791.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 686.00 |
settimana dopo ferragosto a forio
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
7 | B&B | € 511.00 | |
7 | Pensione Completa | € 665.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 560.00 |
Ancora estate a Forio
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
2 | B&B | € 150.00 | |
2 | Pensione Completa | € 194.00 | |
2 | Mezza Pensione | € 164.00 | |
3 | B&B | € 216.00 | |
3 | Pensione Completa | € 282.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 237.00 |
Settembre estate a forio
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
7 | B&B | € 476.00 | |
7 | Pensione Completa | € 630.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 525.00 |
Autunno ad Ischia al royal palm
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
2 | B&B | € 126.00 | |
2 | Pensione Completa | € 170.00 | |
2 | Mezza Pensione | € 140.00 | |
3 | B&B | € 180.00 | |
3 | Pensione Completa | € 246.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 201.00 |
Autunno al royal palm
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
7 | B&B | € 385.00 | |
7 | Pensione Completa | € 539.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 434.00 |
Ultimi giorni di Autunno a Forio
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
2 | B&B | € 116.00 | |
2 | Mezza Pensione | € 130.00 | |
3 | B&B | € 165.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 186.00 |
Ultime settimane di autunno a Forio
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
7 | B&B | € 350.00 | |
7 | Pensione Completa | € 504.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 399.00 |
Novembre 2021 a Ischia
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
2 | B&B | € 108.00 | |
2 | Pensione Completa | € 152.00 | |
2 | Mezza Pensione | € 122.00 | |
3 | B&B | € 150.00 | |
3 | Pensione Completa | € 216.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 171.00 | |
7 | B&B | € 280.00 | |
7 | Pensione Completa | € 399.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 329.00 |